Вакантные места для приёма(перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
Специальность | Код специальности | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Курс |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | 0 | 0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования | 23.02.04 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 0 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | 0 | 0 |
Технология парикмахерского искусства | 43.02.13 | 0 | 0 |
Поварское и кондитерское дело | 42.02.15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
Специальность | Код специальности | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Курс |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | 11 | 2 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования | 23.02.04 |
12 10 |
2 3 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 7 | 2 |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | 2 | 2 |
Технология парикмахерского искусства | 43.02.13 | 5 | 2 |
Поварское и кондитерское дело | 42.02.15 |
5 6 |
2 3 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов:
Специальность | Код специальности | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Курс |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | 0 | 0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования | 23.02.04 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 0 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | 0 | 0 |
Технология парикмахерского искусства | 43.02.13 | 0 | 0 |
Поварское и кондитерское дело | 42.02.15 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
Специальность | Код специальности | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Курс |
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | 0 | 0 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования | 23.02.04 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | 0 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | 0 | 0 |
Технология парикмахерского искусства | 43.02.13 | 0 | 0 |
Поварское и кондитерское дело | 42.02.15 | 0 | 0 |